询比采购公告(变更)
一、采购单编号:P-XJ-25-******
二、采购单名称:辽宁分公司锦州热电橡胶制品询比采购2-18
三、报价截止时间:2025-02-13 17:00
四、报价有效期:2025-05-13
五、组织形式:委托采购
六、采购单位:******有限公司锦州热电分公司
七、采购代理单位:******有限公司
八、采购执行人:康富
九、采购执行人联系方式:******
十、询比采购类型:公开询比采购
十一、报价要求:
请根据明细清单填报含税单价。
十二、付款方式:货到验收后付款
十三、其他内容:
无
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O形橡胶密封圈|395*10-A-S-GB|T3452.1|FPM| | 2 | 件 | 13% | 2025-02-21 | 辽宁省,锦州市,太和区 辽宁省锦州市太和区营盘乡大齐村800号锦州热电公司物资供应部 | ******有限公司锦州热电分公司 | . |
2 | O形橡胶密封圈|634*10-A-S-GB|T3452.1|FPM| | 4 | 件 | 13% | 2025-02-21 | 辽宁省,锦州市,太和区 辽宁省锦州市太和区营盘乡大齐村800号锦州热电公司物资供应部 | ******有限公司锦州热电分公司 | . |
3 | V形传动带|C1700 GB|T1171|| | 20 | 条 | 13% | 2025-02-21 | 辽宁省,锦州市,太和区 辽宁省锦州市太和区营盘乡大齐村800号锦州热电公司物资供应部 | ******有限公司锦州热电分公司 | . |
4 | 板式密封圈|2BE1 202-0BD4 BR015M 1.0 100-6.6-N || | 45 | 件 | 13% | 2025-02-21 | 辽宁省,锦州市,太和区 辽宁省锦州市太和区营盘乡大齐村800号锦州热电公司物资供应部 | ******有限公司锦州热电分公司 | . |
5 | 唇形橡胶密封圈|FB50*65*8 GB|T9877|FPM| | 10 | 件 | 13% | 2025-02-21 | 辽宁省,锦州市,太和区 辽宁省锦州市太和区营盘乡大齐村800号锦州热电公司物资供应部 | ******有限公司锦州热电分公司 | . |
6 | 唇形橡胶密封圈|FB50*68*7 GB|T9877|FPM| | 20 | 件 | 13% | 2025-02-21 | 辽宁省,锦州市,太和区 辽宁省锦州市太和区营盘乡大齐村800号锦州热电公司物资供应部 | ******有限公司锦州热电分公司 | . |
7 | 唇形橡胶密封圈|FB90*110*12 GB|T9877|FPM| | 10 | 件 | 13% | 2025-02-21 | 辽宁省,锦州市,太和区 辽宁省锦州市太和区营盘乡大齐村800号锦州热电公司物资供应部 | ******有限公司锦州热电分公司 | . |
8 | 带内环和定位环金属缠绕垫片|D 2222-Φ127*114*84*77*4.5 GB|T4622.2(定做)|| | 50 | 个 | 13% | 2025-02-21 | 辽宁省,锦州市,太和区 辽宁省锦州市太和区营盘乡大齐村800号锦州热电公司物资供应部 | ******有限公司锦州热电分公司 | . |
9 | 丁晴耐油橡胶板|JB|T8448.1 1500mm*5mm|NBR|4Q5206 | 50 | 千克 | 13% | 2025-02-21 | 辽宁省,锦州市,太和区 辽宁省锦州市太和区营盘乡大齐村800号锦州热电公司物资供应部 | ******有限公司锦州热电分公司 | . |
10 | 丁腈橡胶板|1000*10|NBR| | 100 | 千克 | 13% | 2025-02-21 | 辽宁省,锦州市,太和区 辽宁省锦州市太和区营盘乡大齐村800号锦州热电公司物资供应部 | ******有限公司锦州热电分公司 | . |
11 | 高压无石棉板|6000*1500*1mm|| | 50 | 千克 | 13% | 2025-02-21 | 辽宁省,锦州市,太和区 辽宁省锦州市太和区营盘乡大齐村800号锦州热电公司物资供应部 | ******有限公司锦州热电分公司 | . |
12 | 管法兰用石棉橡胶垫片|FF DN100-PN16 XB350 HG|T20606|| | 40 | 件 | 13% | 2025-02-21 | 辽宁省,锦州市,太和区 辽宁省锦州市太和区营盘乡大齐村800号锦州热电公司物资供应部 | ******有限公司锦州热电分公司 | . |
13 | 管法兰用石棉橡胶垫片|FF DN65-PN16 GB|T9126|NY400| | 100 | 件 | 13% | 2025-02-21 | 辽宁省,锦州市,太和区 辽宁省锦州市太和区营盘乡大齐村800号锦州热电公司物资供应部 | ******有限公司锦州热电分公司 | . |
14 | 管法兰用石棉橡胶垫片|RF DN80-PN16 GB|T9126|XB350| | 60 | 件 | 13% | 2025-02-21 | 辽宁省,锦州市,太和区 辽宁省锦州市太和区营盘乡大齐村800号锦州热电公司物资供应部 | ******有限公司锦州热电分公司 | . |
15 | 管法兰用橡胶垫片|FF DN100-PN10 NBR HG|T20606|| | 50 | 个 | 13% | 2025-02-21 | 辽宁省,锦州市,太和区 辽宁省锦州市太和区营盘乡大齐村800号锦州热电公司物资供应部 | ******有限公司锦州热电分公司 | . |
16 | 管法兰用橡胶垫片|FF DN125-PN10 NBR HG|T20606|| | 50 | 个 | 13% | 2025-02-21 | 辽宁省,锦州市,太和区 辽宁省锦州市太和区营盘乡大齐村800号锦州热电公司物资供应部 | ******有限公司锦州热电分公司 | . |
17 | 管法兰用橡胶垫片|FF DN150-PN10 NBR HG|T20606|| | 50 | 个 | 13% | 2025-02-21 | 辽宁省,锦州市,太和区 辽宁省锦州市太和区营盘乡大齐村800号锦州热电公司物资供应部 | ******有限公司锦州热电分公司 | . |
18 | 管法兰用橡胶垫片|FF DN80-PN10 NBR HG|T20606|| | 50 | 个 | 13% | 2025-02-21 | 辽宁省,锦州市,太和区 辽宁省锦州市太和区营盘乡大齐村800号锦州热电公司物资供应部 | ******有限公司锦州热电分公司 | . |
19 | 梅花形弹性联轴器弹性件|T50 GB|T5272|PU| | 10 | 件 | 13% | 2025-02-21 | 辽宁省,锦州市,太和区 辽宁省锦州市太和区营盘乡大齐村800号锦州热电公司物资供应部 | ******有限公司锦州热电分公司 | . |
20 | 梅花形弹性联轴器弹性件|T70 GB|T5272|PU| | 20 | 件 | 13% | 2025-02-21 | 辽宁省,锦州市,太和区 辽宁省锦州市太和区营盘乡大齐村800号锦州热电公司物资供应部 | ******有限公司锦州热电分公司 | . |
21 | 梅花形弹性联轴器弹性件|T85 GB|T5272|PU| | 20 | 件 | 13% | 2025-02-21 | 辽宁省,锦州市,太和区 辽宁省锦州市太和区营盘乡大齐村800号锦州热电公司物资供应部 | ******有限公司锦州热电分公司 | . |
22 | 耐酸碱胶皮|5mm|| | 200 | 千克 | 13% | 2025-02-21 | 辽宁省,锦州市,太和区 辽宁省锦州市太和区营盘乡大齐村800号锦州热电公司物资供应部 | ******有限公司锦州热电分公司 | . |
23 | 耐油橡胶条|Φ4.5 JB|T8448.1|FPM| | 50 | 米 | 13% | 2025-02-21 | 辽宁省,锦州市,太和区 辽宁省锦州市太和区营盘乡大齐村800号锦州热电公司物资供应部 | ******有限公司锦州热电分公司 | . |
24 | 耐油橡胶条|Φ6 JB|T8448.1|FPM| | 30 | 米 | 13% | 2025-02-21 | 辽宁省,锦州市,太和区 辽宁省锦州市太和区营盘乡大齐村800号锦州热电公司物资供应部 | ******有限公司锦州热电分公司 | . |
25 | 耐油橡胶条|Φ7 JB|T8448.1|FPM| | 30 | 米 | 13% | 2025-02-21 | 辽宁省,锦州市,太和区 辽宁省锦州市太和区营盘乡大齐村800号锦州热电公司物资供应部 | ******有限公司锦州热电分公司 | . |
26 | 石棉橡胶板|XB350 2000*1500*3 GB|T3985|| | 10 | 张 | 13% | 2025-02-21 | 辽宁省,锦州市,太和区 辽宁省锦州市太和区营盘乡大齐村800号锦州热电公司物资供应部 | ******有限公司锦州热电分公司 | . |
27 | 外管垫片|IK-525||******-0177 | 50 | 个 | 13% | 2025-02-21 | 辽宁省,锦州市,太和区 辽宁省锦州市太和区营盘乡大齐村800号锦州热电公司物资供应部 | ******有限公司锦州热电分公司 | . |
28 | 窄V形传动带|SPB1800|5VS710 GB|T12730|| | 12 | 条 | 13% | 2025-02-21 | 辽宁省,锦州市,太和区 辽宁省锦州市太和区营盘乡大齐村800号锦州热电公司物资供应部 | ******有限公司锦州热电分公司 | . |
29 | 组合垫|Φ33|| | 100 | 件 | 13% | 2025-02-21 | 辽宁省,锦州市,太和区 辽宁省锦州市太和区营盘乡大齐村800号锦州热电公司物资供应部 | ******有限公司锦州热电分公司 | . |
30 | 组合密封垫圈|Φ29*21*2 JB|T982(定做)|FPM| | 100 | 个 | 13% | 2025-02-21 | 辽宁省,锦州市,太和区 辽宁省锦州市太和区营盘乡大齐村800号锦州热电公司物资供应部 | ******有限公司锦州热电分公司 | . |
发布日期:2025-02-12