招标项目名称:??海港区教育产业园区基础设施配套工程三期施工
招标项目编号:??G************
公示名称:??【海港区教育产业园区基础设施配套工程三期施工】中标候选人公示
公示编号:??G************
公示内容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
标段:海港区教育产业园区基础设施配套工程三期施工 | |
所属专业:??建筑装饰、装修和其他建筑业 | 所属地区:??河北省,秦皇岛市,海港区 |
开标时间:??2025-04-28 09:00:00 | 开标地点:? 秦皇岛市公共资源交易中心 |
公示开始日期:??2025年04月29日 | 公示截止日期:??2025年05月06日 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.66 | ******.66 | 合格 | 650日历天 |
2 | ******有限公司 | ******.17 | ******.17 | 合格 | 650日历天 |
3 | ******有限公司 | ******.35 | ******.35 | 合格 | 650日历天 |
2.中标候选人项目经理
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目经理 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 李建明 | / | 二级建造师注册证书 | 新******1649 |
2 | ******有限公司 | 赵凯 | 工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀************ |
3 | ******有限公司 | 杨志明 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀******1131 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 |
2 | ******有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 |
3 | ******有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 北戴河新区南戴河村棚户区改造项目周边配套道路工程-洋河大街东段(宁海道~规划路)及规划路(洋河大街东段~戴河大街)工程 | ******有限公司 | 2018-12-22 | ******.18 |
2 | ******有限公司 | 伊犁州特克斯县乾街特色文化街区建设项目(二标段) | ******有限责任公司 | 2023-09-05 | ******.65 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目经理 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术标明标 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 17.00 | 17.30 |
2 | ******有限公司 | 15.50 | 16.00 | 14.50 | 16.40 | 15.50 |
3 | ******有限公司 | 10.00 | 10.40 | 9.20 | 12.15 | 12.00 |
4 | ******有限公司 | 11.00 | 11.00 | 9.20 | 12.60 | 12.50 |
5 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 9.30 | 12.15 | 12.00 |
6 | ******有限公司 | 9.00 | 10.40 | 9.30 | 12.00 | 12.50 |
7 | ******有限公司 | 11.00 | 10.80 | 9.20 | 12.60 | 12.50 |
8 | ******有限公司 | 10.00 | 10.50 | 9.20 | 12.50 | 12.60 |
9 | ******有限公司 | 9.00 | 9.90 | 9.20 | 12.05 | 12.30 |
10 | ******有限公司 | 12.00 | 12.00 | 9.30 | 12.10 | 12.50 |
11 | ******有限公司 | 11.00 | 11.00 | 9.30 | 12.60 | 12.50 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术标暗标 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 72.20 | 73.50 | 74.10 | 78.18 | 73.80 |
2 | ******有限公司 | 69.10 | 55.80 | 70.90 | 78.15 | 68.80 |
3 | ******有限公司 | 67.40 | 56.60 | 69.80 | 77.73 | 67.80 |
4 | ******有限公司 | 65.20 | 55.50 | 66.20 | 65.81 | 66.70 |
5 | ******有限公司 | 66.90 | 54.20 | 66.50 | 66.33 | 66.00 |
6 | ******有限公司 | 63.40 | 63.50 | 64.40 | 66.30 | 62.50 |
7 | ******有限公司 | 64.40 | 53.00 | 65.70 | 65.40 | 64.70 |
8 | ******有限公司 | 63.90 | 55.30 | 65.40 | 65.00 | 64.10 |
9 | ******有限公司 | 63.30 | 52.50 | 64.70 | 65.19 | 63.60 |
10 | ******有限公司 | 61.50 | 48.50 | 64.00 | 65.20 | 61.80 |
11 | ******有限公司 | 61.85 | 50.30 | 64.40 | 65.02 | 62.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 68.30 | 96.46 |
2 | ******有限公司 | 68.39 | 94.39 |
3 | ******有限公司 | 67.86 | 92.25 |
4 | ******有限公司 | 67.84 | 91.32 |
5 | ******有限公司 | 67.82 | 91.03 |
6 | ******有限公司 | 67.75 | 90.92 |
7 | ******有限公司 | 67.73 | 90.89 |
8 | ******有限公司 | 67.80 | 90.70 |
9 | ******有限公司 | 67.77 | 90.47 |
10 | ******有限公司 | 67.79 | 90.17 |
11 | ******有限公司 | 67.76 | 90.11 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
******建设局 | ******有限公司 |
地址:??河北省秦皇岛海港区建国路279号 | ******街道迎宾路57号院内办公楼330室 |
联系人:??柳鹏飞 | 联系人:??刘洋 |
电话:??****** | 电话:??****** |
电子邮箱:??****** | 电子邮箱:??****** |
8.其他公示内容:
************************有限公司
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
******发改委, 原文链接地址