抚顺县2024年高标准农田建设项目(有机肥购买及播撒)招标项目的潜在供应商应在线上获取招标文件,并于2025年02月11日 09时00分(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况 项目编号:JH25-210421-00006 项目名称:抚顺县2024年高标准农田建设项目(有机肥购买及播撒) 包组编号:001预算金额(元):****** 最高限价(元):****** 采购需求:查看★第三章 货物需求
一、有机肥(颗粒)+播撒:
包号 | 包组名称 | 地点 | 亩数 | 每亩播撒kg数 | 产品规格 | 单价(元/吨) | 采购数量(含播撒)(吨) |
001包 | 抚顺县2024年高标准农田建设项目(有机肥购买及播撒)001包汤图乡、后安镇 | 汤图乡 龙凤村 | 500 | 200.00 | 颗粒 | 1165.00 | 100.00 |
汤图乡 占贝村 | 2000 | 200.00 | 颗粒 | 1165.00 | 400.00 | ||
汤图乡 河东村 | 1550 | 200.00 | 颗粒 | 1165.00 | 310.00 | ||
汤图乡 三块石村 | 1100 | 200.00 | 颗粒 | 1165.00 | 220.00 | ||
汤图乡 庄家村 | 2500 | 200.00 | 颗粒 | 1165.00 | 500.00 | ||
汤图乡 百花村 | 1550 | 200.00 | 颗粒 | 1165.00 | 310.00 | ||
汤图乡 汤图村 | 850 | 200.00 | 颗粒 | 1165.00 | 170.00 | ||
后安镇 同安村 | 2200 | 200.00 | 颗粒 | 1165.00 | 440.00 | ||
后安镇 前安村 | 2250 | 200.00 | 颗粒 | 1165.00 | 450.00 | ||
后安镇 郑家村 | 1300 | 200.00 | 颗粒 | 1165.00 | 260.00 | ||
后安镇 馒首村 | 850 | 200.00 | 颗粒 | 1165.00 | 170.00 | ||
后安镇 腰卜村 | 1100 | 200.00 | 颗粒 | 1165.00 | 220.00 | ||
后安镇 五龙村 | 1350 | 200.00 | 颗粒 | 1165.00 | 270.00 | ||
后安镇 王家村 | 600 | 200.00 | 颗粒 | 1165.00 | 120.00 | ||
后安镇 李家村 | 800 | 200.00 | 颗粒 | 1165.00 | 160.00 | ||
002包 | 抚顺县2024年高标准农田建设项目(有机肥购买及播撒)002包峡河乡 | 峡河乡 峡河村 | 3510.00 | 200.00 | 颗粒 | 1165.00 | 702.00 |
峡河乡 六家子村 | 1712.00 | 200.00 | 颗粒 | 1165.00 | 342.40 | ||
峡河乡 三家子村 | 2160.00 | 200.00 | 颗粒 | 1165.00 | 432.00 | ||
峡河乡 大房子村 | 1167.00 | 200.00 | 颗粒 | 1165.00 | 233.40 | ||
峡河乡 杜家村 | 1311.00 | 200.00 | 颗粒 | 1165.00 | 262.20 | ||
峡河乡 陡岭村 | 1090.00 | 200.00 | 颗粒 | 1165.00 | 218.00 |
二、(001包至002包)有机肥(颗粒)技术要求:
(1)、产品技术参数及要求:本项目选用的有机肥料,产品剂型为颗粒状,无明显机械杂质、大小均匀、无腐败味。施用的商品有机肥各项指标须达到国家农业行业标准《有机肥料》(NY/T 525-2021)的要求,购买的有机肥应具备《中华人民共和国肥料登记证》。
(2)、有机肥料(颗粒)的技术指标应符合表1的要求:
表1
项目 | 技术指标 |
有机质的质量分数(以烘干基计),% | ≥30 |
总养分(N+P?O?+K?O)的质量分数(以烘干基计),% | ≥4.0 |
水分(鲜样)的质量分数,% | ≤30 |
酸碱度(PH) | 5.5-8.5 |
种子发芽指数(GI),% | ≥70 |
机械杂质的质量分数,% | ≤0.5 |
(3)、有机肥(颗粒)产品中限量指标应符合表2的要求
表2 单位为mg/kg
项目 | 指标 |
总砷(As)(以烘干基计),mg/kg | ≤15 |
总汞(Hg)(以烘干基计),mg/kg | ≤2 |
总铅(Pb)(以烘干基计),mg/kg | ≤50 |
总镉(Cd)(以烘干基计),mg/kg | ≤3 |
总铬(Cr)(以烘干基计),mg/kg | ≤150 |
粪大肠菌群数,个/g | ≤100 |
蛔虫卵死亡率,% | ≥95 |
氯离子含量,% | -- |
杂草种子活性,株/kg | -- |
(4)、产品包装、标识要求:
1)有机肥料用覆膜编织袋或塑料编织袋衬聚乙烯内袋包装。每袋净含量50kg、40kg、25kg、10kg,平均每袋净含量不得低于50.0kg、40.0kg、25.0kg、10.0kg。产品包装规格也可由供需双方协商,按双方合同规定执行。
2)有机肥料包装袋上应注明:产品通用名称、商标、包装规格、净含量、主要原料名称(质量分数≥5%,以鲜基计)、有机质含量、总养分含量及单一养分含量、企业名称、生产地址、联系方式、批号或生产日期、肥料登记证号、执行标准号等。
(5)、特殊说明:
1).售后服务优良:能够及时有效进行跟踪服务,与采购人搞好相关技术培训。
2).送货到家服务:货物送到使用乡镇及村庄,运费及装卸费包含在资金总量内。
★第三章 货物需求
一、有机肥(颗粒)+播撒:
包号 | 包组名称 | 地点 | 亩数 | 每亩播撒kg数 | 产品规格 | 单价(元/吨) | 采购数量(含播撒)(吨) |
001包 | 抚顺县2024年高标准农田建设项目(有机肥购买及播撒)001包汤图乡、后安镇 | 汤图乡 龙凤村 | 500 | 200.00 | 颗粒 | 1165.00 | 100.00 |
汤图乡 占贝村 | 2000 | 200.00 | 颗粒 | 1165.00 | 400.00 | ||
汤图乡 河东村 | 1550 | 200.00 | 颗粒 | 1165.00 | 310.00 | ||
汤图乡 三块石村 | 1100 | 200.00 | 颗粒 | 1165.00 | 220.00 | ||
汤图乡 庄家村 | 2500 | 200.00 | 颗粒 | 1165.00 | 500.00 | ||
汤图乡 百花村 | 1550 | 200.00 | 颗粒 | 1165.00 | 310.00 | ||
汤图乡 汤图村 | 850 | 200.00 | 颗粒 | 1165.00 | 170.00 | ||
后安镇 同安村 | 2200 | 200.00 | 颗粒 | 1165.00 | 440.00 | ||
后安镇 前安村 | 2250 | 200.00 | 颗粒 | 1165.00 | 450.00 | ||
后安镇 郑家村 | 1300 | 200.00 | 颗粒 | 1165.00 | 260.00 | ||
后安镇 馒首村 | 850 | 200.00 | 颗粒 | 1165.00 | 170.00 | ||
后安镇 腰卜村 | 1100 | 200.00 | 颗粒 | 1165.00 | 220.00 | ||
后安镇 五龙村 | 1350 | 200.00 | 颗粒 | 1165.00 | 270.00 | ||
后安镇 王家村 | 600 | 200.00 | 颗粒 | 1165.00 | 120.00 | ||
后安镇 李家村 | 800 | 200.00 | 颗粒 | 1165.00 | 160.00 | ||
002包 | 抚顺县2024年高标准农田建设项目(有机肥购买及播撒)002包峡河乡 | 峡河乡 峡河村 | 3510.00 | 200.00 | 颗粒 | 1165.00 | 702.00 |
峡河乡 六家子村 | 1712.00 | 200.00 | 颗粒 | 1165.00 | 342.40 | ||
峡河乡 三家子村 | 2160.00 | 200.00 | 颗粒 | 1165.00 | 432.00 | ||
峡河乡 大房子村 | 1167.00 | 200.00 | 颗粒 | 1165.00 | 233.40 | ||
峡河乡 杜家村 | 1311.00 | 200.00 | 颗粒 | 1165.00 | 262.20 | ||
峡河乡 陡岭村 | 1090.00 | 200.00 | 颗粒 | 1165.00 | 218.00 |
二、(001包至002包)有机肥(颗粒)技术要求:
(1)、产品技术参数及要求:本项目选用的有机肥料,产品剂型为颗粒状,无明显机械杂质、大小均匀、无腐败味。施用的商品有机肥各项指标须达到国家农业行业标准《有机肥料》(NY/T 525-2021)的要求,购买的有机肥应具备《中华人民共和国肥料登记证》。
(2)、有机肥料(颗粒)的技术指标应符合表1的要求:
表1
项目 | 技术指标 |
有机质的质量分数(以烘干基计),% | ≥30 |
总养分(N+P?O?+K?O)的质量分数(以烘干基计),% | ≥4.0 |
水分(鲜样)的质量分数,% | ≤30 |
酸碱度(PH) | 5.5-8.5 |
种子发芽指数(GI),% | ≥70 |
机械杂质的质量分数,% | ≤0.5 |
(3)、有机肥(颗粒)产品中限量指标应符合表2的要求
表2 单位为mg/kg
项目 | 指标 |
总砷(As)(以烘干基计),mg/kg | ≤15 |
总汞(Hg)(以烘干基计),mg/kg | ≤2 |
总铅(Pb)(以烘干基计),mg/kg | ≤50 |
总镉(Cd)(以烘干基计),mg/kg | ≤3 |
总铬(Cr)(以烘干基计),mg/kg | ≤150 |
粪大肠菌群数,个/g | ≤100 |
蛔虫卵死亡率,% | ≥95 |
氯离子含量,% | -- |
杂草种子活性,株/kg | -- |
(4)、产品包装、标识要求:
1)有机肥料用覆膜编织袋或塑料编织袋衬聚乙烯内袋包装。每袋净含量50kg、40kg、25kg、10kg,平均每袋净含量不得低于50.0kg、40.0kg、25.0kg、10.0kg。产品包装规格也可由供需双方协商,按双方合同规定执行。
2)有机肥料包装袋上应注明:产品通用名称、商标、包装规格、净含量、主要原料名称(质量分数≥5%,以鲜基计)、有机质含量、总养分含量及单一养分含量、企业名称、生产地址、联系方式、批号或生产日期、肥料登记证号、执行标准号等。
(5)、特殊说明:
1).售后服务优良:能够及时有效进行跟踪服务,与采购人搞好相关技术培训。
2).送货到家服务:货物送到使用乡镇及村庄,运费及装卸费包含在资金总量内。